JADWAL KEBERANGKATAN PO. SELAMAT GROUP | |||
PO. SUGENG RAHAYU DAN PO. SUMBER SELAMAT | |||
Roster 1 |
DARI SURABAYA
|
TUJUAN/JURUSAN
|
DARI YOGYA
|
NOPOL | |||
W7582UY | 01.15 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 11.15 |
W7029UZ | 01.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 11.20 |
W7731UY | 01.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 11.30 |
W7399UY | 01.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 11.45 |
W7724UY | 01.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 12.05 |
W7576UY | 02.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 12.20 |
W7579UY | 02.05 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 12.35 |
W7745UY | 02.10 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 12.45 |
W7577UY | 02.20 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7034UZ | 02.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 12.50 |
W7079UZ* | 02.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 13.00 |
W7070UZ* | 02.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 13.10 |
W7394UY* | 02.55 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 13.20 |
W7433UY | 03.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 13.35 |
W7523UY | 03.10 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 13.45 |
W7036UZ | 03.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 13.50 |
W7661UY | 03.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 14.10 |
W7041UZ | 03.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 14.30 |
W7400UY | 03.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 14.40 |
W7574UY | 04.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 14.50 |
W7506UY | 04.10 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7015UZ | 04.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 15.10 |
W7561UY | 04.30 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7744UY | 04.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 15.25 |
W7097UZ* | 04.55 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 15.35 |
W7086UZ* | 05.10 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 15.45 |
W7083UZ* | 05.20 | SBY-SOLO-SEMARANG | 17.10 (Semarang) |
W7186UY | 05.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 16.00 |
W7093UZ* | 05.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 16.05 |
W7398UY* | 05.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 16.20 |
W7035UZ | 05.55 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 16.25 |
W7431UY* | 06.05 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 16.35 |
W7805UY | 06.10 | SBY-SOLO-SEMARANG | 18.15 (Semarang) |
W7008UZ | 06.15 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 06.50 |
W7066UZ* | 06.25 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 17.00 |
W7721UY | 06.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 17.05 |
W7033UZ | 06.35 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 17.10 |
W7722UY | 06.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 17.15 |
W7096UZ* | 06.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 17.25 |
W7521UY | 07.00 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7286UY | 07.05 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 17.45 |
W7102UZ* | 07.15 | SBY-SOLO-SEMARANG | 19.15 (Semarang) |
W7571UY | 07.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 17.50 |
W7743UY | 07.25 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7670UY | 07.35 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 18.05 |
W7725UY | 07.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 18.15 |
W7022UZ | 07.55 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 18.25 |
W7007UZ | 08.05 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 18.40 |
W7502UY | 08.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 18.50 |
W7005UZ | 08.25 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 19.00 |
W7525UY | 08.30 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7023UZ | 08.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 19.10 |
W7067UZ* | 08.50 | SBY-SOLO-SEMARANG | 20.50 (Semarang) |
W7524UY | 08.55 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 19.20 |
W7568UY | 09.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 19.30 |
W7391UY* | 09.05 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7082UZ* | 09.10 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 19.40 |
W7040UZ | 09.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 19.55 |
W7012UZ | 09.25 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 20.10 |
Roster 2 |
DARI SURABAYA
|
TUJUAN/JURUSAN
|
DARI YOGYA
|
NOPOL | |||
W7028UZ | 09.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 20.25 |
W7098UZ* | 09.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 20.35 |
W7504UY | 09.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 20.40 |
W7562UY | 10.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 20.50 |
W7804UY | 10.10 | SBY-SOLO-SEMARANG | 21.30 (Semarang) |
W7706UY | 10.15 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 21.05 |
W7030UZ | 10.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 21.15 |
W7352UY* | 10.35 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 21.25 |
W7572UY | 10.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 21.35 |
W7016UZ | 10.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 21.45 |
W7075UZ* | 11.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 22.00 |
W7432UY | 11.15 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 22.20 |
W7801UY | 11.20 | SBY-SOLO-SEMARANG | 22.30 (Semarang) |
W7045UZ | 11.25 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 22.30 |
W7017UZ | 11.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 22.35 |
W7505UY | 11.35 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 22.50 |
W7076UZ* | 11.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 23.00 |
W7742UY | 12.00 | SBY-SOLO-SEMARANG | 23.25 (Semarang) |
W7396UY* | 12.05 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 23.20 |
W7004UZ | 12.15 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 23.10 |
W7084UZ* | 12.25 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 23.35 |
W7019UZ | 12.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 23.55 |
W7069UZ* | 12.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 00.05 |
W7669UY | 12.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 23.45 |
W7802UY | 12.55 | SBY-SOLO-SEMARANG | 23.55 (Semarang) |
W7395UY | 13.05 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 00.20 |
W7187UY* | 13.15 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 00.30 |
W7014UZ | 13.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 00.40 |
W7188UY* | 13.25 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7665UY | 13.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 00.50 |
W7729UY | 13.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 01.00 |
W7726UY | 13.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 01.05 |
W7351UY* | 13.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 01.10 |
W7018UZ | 14.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 01.20 |
W7803UY | 14.05 | SBY-SOLO-SEMARANG | 01.25 (Semarang) |
W7666UY | 14.10 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 01.25 |
W7353UY | 14.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 01.30 |
W7673UY | 14.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 01.40 |
W7185UY* | 14.40 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7672UY | 14.45 | SBY-SOLO-SEMARANG | 02.10 (Semarang) |
W7355UY* | 14.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 01.50 |
W7283UY | 15.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 02.00 |
W7501UY | 15.15 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7284UY | 15.25 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 02.20 |
W7671UY | 15.35 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 02.30 |
W7522UY | 15.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 02.40 |
W7027UZ | 16.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 02.50 |
W7085UZ* | 16.10 | SBY-SOLO-SEMARANG | 03.15 (Semarang) |
W7392UY | 16.15 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 03.00 |
W7357UY | 16.25 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 03.10 |
W7073UZ* | 16.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 03.30 |
W7044UZ | 16.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 03.20 |
W7356UY | 16.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 03.45 |
W7667UY | 17.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 04.00 |
Roster 3 |
DARI SURABAYA
|
TUJUAN/JURUSAN
|
DARI YOGYA
|
NOPOL | |||
W7100UZ* | 17.15 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 04.15 |
W7393UY* | 17.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 04.20 |
W7434UY | 17.35 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 04.30 |
W7095UZ* | 17.45 | SBY-SOLO-SEMARANG | 03.50 (Semarang) |
W7285UY* | 17.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 04.40 |
W7282UY* | 18.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 04.50 |
W7026UZ | 18.10 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 05.05 |
W7674UY | 18.25 | SBY-SOLO-SEMARANG | 04.30 (Semarang) |
W7435UY* | 18.35 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 05.15 |
W7354UY | 18.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 05.30 |
W7009UZ | 18.55 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 05.50 |
W7043UZ | 19.05 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 06.00 |
W7068UZ* | 19.10 | SBY-SOLO-SEMARANG | 05.05 (Semarang) |
W7183UY* | 19.20 | SBY-MADIUN-SOLO-WONOGIRI | |
W7021UZ | 19.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 06.10 |
W7010UZ | 19.35 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 06.20 |
W7732UY | 19.40 | SBY-MADIUN-SOLO-WONOGIRI | |
W7566UY | 19.55 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 06.35 |
W7189UY* | 20.10 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 07.00 |
W7664UY | 20.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 06.50 |
W7741UY | 20.30 | SBY-MADIUN-SOLO-WONOGIRI | |
W7578UY | 20.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 07.15 |
W7728UY | 20.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 07.25 |
W7099UZ* | 20.55 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 07.30 |
W7037UZ | 21.00 | SBY-MADIUN-SOLO-WONOGIRI | |
W7583UY | 21.10 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 07.45 |
W7668UY | 21.15 | SBY-MADIUN-SOLO-WONOGIRI | |
W7101UZ* | 21.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 07.55 |
W7042UZ | 21.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 08.05 |
W7640UY | 21.45 | SBY-MADIUN-SOLO-WONOGIRI | |
W7569UY | 21.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 08.15 |
W7020UZ | 22.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 08.25 |
W7094UZ* | 22.15 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 08.45 |
W7727UY | 22.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 08.55 |
W7580UY | 22.25 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 09.15 |
W7080UZ* | 22.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 09.20 |
W7184UY* | 22.45 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7581UY | 22.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 09.35 |
W7564UY | 23.00 | SBY-MADIUN-SOLO | |
W7567UY | 23.15 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 09.40 |
W7087UZ* | 23.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 09.50 |
W7190UY* | 23.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 10.00 |
W7182UY* | 23.45 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 10.15 |
W7565UY | 23.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 10.20 |
W7663UY | 00.00 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 10.30 |
W7006UZ | 00.10 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 10.40 |
W7088UZ* | 00.20 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 10.50 |
W7074UZ* | 00.30 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 10.55 |
W7081UZ* | 00.40 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 11.00 |
W7003UZ | 00.50 | SBY-MADIUN-SOLO-YOGYA | 11.10 |
BUS CADANGAN | |||
ROSTER 1 | |||
W 7731 UY, W 7070 UZ* | |||
ROSTER 2 | |||
W 7044 UZ, W 7045 UZ, W 7723 UY, W 7726 UY, W 7706 UY, W 7069 UZ* | |||
ROSTER 3 | |||
W 7042 UZ, W 7043 UZ, W 7728 UY, W 7732 UY, W 7707 UY, W 7072 UZ*, W 7074 UZ* | |||
NB : | |||
1 | BUS CADANGAN JAM NYA BISA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU | ||
2 | * = Discovery | ||
3 | JAM TERSEBUT ADALAH PERKIRAAN JADI BISA MAJU ATAU MUNDUR TERGANTUNG SIKON | ||
4 | UNTUK KEBERANGKATAN DARI SOLO ARAH SURABAYA BISA DITAMBAH 2 JAM DARI PEMBERANGKATAN YOGYA | ||
5 | MOHON KRITIK DAN SARANNYA UNTUK PERBAIKAN SELANJUTNYA |
Kamis, 28 November 2013
Jadwal Pemberangkatan PO Selamat Group dari Surabaya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar